Baseltourzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz2025-03-17T08:22:31.000+0000 1 lg1 ETA LETA EFF 08:22
Nordwest 1zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz2025-03-17T08:25:16.000+0000 2 ETA 14:43 LETA 14:43 EFF 08:25
Nordwest 1zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz2025-03-17T08:37:38.000+0000 3 blumk ETA 14:23 LETA 14:23 EFF 08:37
Nordwest 1zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz2025-03-17T08:37:51.000+0000 4 jascg ETA 14:24 LETA 14:24 EFF 08:37
Nordwest 1zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz2025-03-17T08:47:38.000+0000 7 pzmatt ETA 14:12 LETA 14:12 EFF 08:47
Nordwest 1zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz2025-03-17T09:04:21.000+0000 8 khkaef ETA 14:13 LETA 14:13 EFF 09:04
Säuliamtzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz2025-03-17T08:39:30.000+0000 0 ETA LETA 14:13 EFF 08:39
Säuliamtzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz2025-03-17T08:39:50.000+0000 6 mement ETA 14:15 LETA 14:15 EFF 08:39
Waldtourzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz2025-03-17T09:05:02.000+0000 5 pzries ETA 15:25 LETA 15:25 EFF 09:05
Säuliamt
NAME KURIERFAHRER/IN -
08:40 / / 2025-03-17T08:39:30.000+0000 / 08:39 /
Baseltour
Start Laborgemeinschaft1 - lg1
09:30 / / 2025-03-17T08:22:31.000+0000 / 08:22 / 1
Nordwest 1
NAME KURIERFAHRER/IN -
09:40 / 14:43 / 2025-03-17T08:25:16.000+0000 / 08:25 /
Blumenstein (Praxis Rümlang) / Vor der Tour - blumk
09:45 / 14:23 / 2025-03-17T08:37:38.000+0000 / 08:37 / 1
Jaschko / Vor der Tour - jascg
09:50 / 14:24 / 2025-03-17T08:37:51.000+0000 / 08:37 / 1
Waldtour
GFA Riesbach / vor der Tour - pzries
10:00 / 15:25 / 2025-03-17T09:05:02.000+0000 / 09:05 /
Säuliamt
GZA Entlisberg/Vor der Tour / Vor der Tour-falls Tel. am Morgen Daniela - mement
10:00 / 14:15 / 2025-03-17T08:39:50.000+0000 / 08:39 / 1
Nordwest 1
GZA Mattenhof / Vor der Tour - pzmatt
10:20 / 14:12 / 2025-03-17T08:47:38.000+0000 / 08:47 / 1
GZA Käferberg / Vor der Tour - khkaef
10:50 / 14:13 / 2025-03-17T09:04:21.000+0000 / 09:04 / 1